Résultats CROSS 2019 par Classes

mercredi 16 octobre 2019 , par M Bich

Calculé sur la somme des places des 10 premiers Garçons et 10 premières Filles de chaque classes :

Niveau 6eme
1er 6eme3 (532pts)
2e 6eme1 (592pts)
3e 6eme2 (655pts)
4e 6eme6 (675pts)
5e 6eme5 (762pts)
6e 6eme7 (807pts)
7e 6eme4 (1060pts)

Niveau 5eme
1er 5eme7 (528pts)
2e 5eme3 (668pts)
3e 5eme1 (705pts)
4e 5eme6 (748pts)
5e 5eme5 (758pts)
6e 5eme4 (788pts)
7e 5eme2 (929pts)

Niveau 4eme
1er 4eme2 (396pts)
2e 4eme5 (537pts)
3e 4eme1 (563pts)
4e 4eme7 (608pts)
5e 4eme6 (612pts)
6e 4eme3 (729pts)
7e 4eme4 (837pts)

Niveau 3eme
1er 3eme7 (448pts)
2e 3eme3 (507pts)
3e 3eme5 (547pts)
4e 3eme4 (556pts)
5e 3eme2 (608pts)
6e 3eme1 (730pts)
7e 3eme6 (855pts)

Dans la même rubrique